MM_PM_Non_Hindi - केन्द्रीय संचार ब्यूरो

मास मेलिंग वापिस मुद्रण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित गैर-हिंदी राज्यों को कवर करते हुए पीएम भाषण श्रृंखला का मानक वितरण पैटर्न

सूची संख्या II

पी.ओ-अंग्रेज़ी-60,000

MM_PM_Non_Hindi
क्रं.सं. कोड संख्या श्रेणियाँ पते की संख्या कोटा कुल आवंटन
1 25010 सचिवों के माध्यम से विधायक/एमएलसी, एलए/एलसी (20+3) 2565+210 As per list 2775
2 93010 विश्वविद्यालय 168 1 138
3 63021 कॉलेज - प्राचार्य 3298 1 3298
4 33600 महत्वपूर्ण पुस्तकालय 788 1 788
5 63051 हायर सेकेंडरी स्कूल 4468 1 4468
6 10070 क्षेत्र प्रचार अधिकारी 154 150 23100
7 10041 फील्ड प्रदर्शनी इकाइयां, बीओसी 20 500 10000
8 10020 ऑल इंडिया रेडियो (फील्ड ऑफिस) 189 2 378
9 10021 टीवी केंद्र 619 2 1238
10 10030 पीआईबी (फील्ड ऑफिस) 31 5 155
11 10031 पीआईबी, सूचना केंद्र 6 2 12
12 10140 गीत और नाटक प्रभाग (फील्ड ऑफिस) 10 5 50
13 10170 डीपीडी सेल्स एम्पोरियम (फील्ड ऑफिस) 5 2 10
14 55060 बीडीओ 2981 1 2981
15 20020 राज्य सूचना केंद् 21 5 105
16 20030 जिला प्रचार अधिकारी 315 5 1565
17 20040 जिला सूचना केंद्र 203 5 1015
18 33300 समाज सेवा एजेंसियां 289 2 578
19 33390 स्वैच्छिक संगठन 129 1 129
20 66330 ट्रेड यूनियन 8 2 16
21 36612 फिक्की समिति के सदस्य 89 2 178
22 34060 राज्य के राजनीतिक दल, मुख्यालय 32 2 64
23 34030 राजनीतिक दल - भाकपा - राज्य कार्यालय 17 2 34
24 34070 राजनीतिक दल - सीपीआई (एम) - राज्य कार्यालयs 15 2 30
25 34080 राजनीतिक दल - कांग्रेस - राज्य स्तर 24 2 48
26 34082 भारतीय युवा कांग्रेस - राज्य कार्यालय 22 2 44
27 34110 राजनीतिक दल - भाजपा - राज्य कार्यालय 22 2 44
28 34061 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल 323 1 323
29 25500 जिला परिषद 311 2 622
30 30030 समाचार पत्र संपादक 862 1 862
31 94640 महत्वपूर्ण व्यक्ति 153 1 153
32 94641 महत्वपूर्ण व्यक्ति (अनुरोध द्वारा) 115 1 115
33 94642 प्रख्यात व्यक्ति // हस्तियाँ 1262 1 1262
34 वीआईपी श्रेणियाँ (पहली सूची) - - 2646
35 तदर्थ मांग के लिए सी.आर. प्रकोष्ठ/रिजर्व - - 116
36 कुल 60,000


कोटा पतों की कुल संख्या
1 14547
2 1648
5 580
150 154
500 20