ऑडिओ विजुअल वापिस

ऑडिओ विजुअल
क्रं.सं. विवरण देखें
1. भारत सरकार के अभियानों के लिए रेट कार्ड के साथ मल्टीमीडिया एजेंसियों का पैनलीकरण (आरएफपी संख्या 22201/डीसीआईडी/आरएफपी-एमएमए/2425) | 2 MB देखें
2. निजी एफएम स्टेशनों की पैनलबद्धता, 2020 | 218 KB देखें
3. सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पैनलबद्धता के दिशा निर्देशों में पुनरीक्षण, 2022 | 1 MB देखें
4. सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पैनलबद्धता (सीआरएस), 2020 | 308 KB देखें
5. एवी उत्पादकों की पैनलबद्धता के दिशानिर्देश, नवंबर 2022 | 734 KB देखें
6. केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिए निजी केबल और सेटेलाइट और कीमत निर्धारण की पैनेलबद्धता के लिए नीति दिशानिर्देशों में संशोधन | 11 MB देखें
7. सीबीसी के नाम का दुरुपयोग करने वाली और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में झूठे दावे करने वाली कुछ भ्रष्ट एजेंसियों के बारे में चेतावनी | 422 KB देखें
8. टीवी चैनल्स के लिए पुनरीक्षित रेट कार्ड | 422 KB देखें
9. प्रादेशिक निजी केबल और सेटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए ऑनलाइन टीवी पैनलबद्धता | 3 MB देखें
10. सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए दिशानिर्देश और दरें | 3 MB देखें
11. टीवी चैनल्स के लिए पुनरीक्षित रेट कार्ड देखें
12. निजी एफएम स्टेशनों की नई पैनलबद्धता के लिए परामर्शिका | 527 KB देखें
13. क) निजी एफ स्टेशनों की नई पैनलबद्धता के लिए यहाँ क्लिक करें देखें
14. रेडियो अभियान के लिए मानक अनुमान चार्ट | 7 KB देखें
15. सीआरएस ऑनलाइन बिल जमा कराने के लिए मैनुअल | 622 KB देखें
16. सेवा कर में 14% की वृद्धि हुई है जो दिनांक 01/06/2015 से प्रभावी है।
17. डीएवीपी के द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिए निजी एफ़एम स्टेशनों की पैनलबद्धता और दर निर्धारण के लिए नीति दिशानिर्देश | 248 KB देखें
18. सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए नीति दिशा निर्देश | 1 MB देखें
19. सामुदायिक रेडियो स्टेशन की सूची | 584 KB देखें