MM_PM_Hindi - केन्द्रीय संचार ब्यूरो

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय - मास मेलिंग विंग वापिस मुद्रण

विषय: हिंदी क्षेत्र को कवर करते हुए पीएम भाषण श्रृंखला के मानक वितरण पैटर्न

सूची संख्या II

पी.ओ-हिंदी-75,000

MM_PM_Hindi
क्रं.सं. कोड संख्या श्रेणियाँ पते की संख्या कोटा कुल आवंटन
1 25010 सचिवों के माध्यम से विधायक/एमएलसी, एलए/एलसी (20+3) 1570+205 सूची के अनुसार 1774
2 93010 विश्वविद्यालय 109 5 545
3 63021 कॉलेज - प्राचार्य 1927 1 1927
4 33600 महत्वपूर्ण पुस्तकालय 358 5 1790
5 63051 हायर सेकेंडरी स्कूल 9696 1 9696
6 10070 क्षेत्र प्रचार अधिकारी 89 350 31150
7 10041 फील्ड प्रदर्शनी इकाइयां, बीओसी 15 400 6000
8 10020 ऑल इंडिया रेडियो (फील्ड ऑफिस) 98 2 196
9 10021 टीवी केंद्र 361 1 361
10 10030 पीआईबी (फील्ड ऑफिस) 14 5 70
11 10031 पीआईबी, सूचना केंद्र 1 2 2
12 10140 गीत और नाटक प्रभाग (फील्ड ऑफिस) 10 2 20
13 10170 डीपीडी सेल्स एम्पोरियम (फील्ड ऑफिस) 4 2 8
14 20020 राज्य सूचना केंद्र 10 15 150
15 20030 जिला प्रचार अधिकारी 212 10 2120
16 20040 जिला सूचना केंद्र 64 10 640
17 55060 प्रखंड विकास अधिकारी 2517 2 5034
18 33300 समाज सेवा एजेंसियां 696 1 696
19 33390 स्वैच्छिक संगठन 91 1 91
20 66330 ट्रेड यूनियन 8 2 16
21 36612 फिक्की समिति के सदस्य 36 2 72
22 34060 राज्य के राजनीतिक दल, मुख्यालय 12 2 24
23 34030 राजनीतिक दल - भाकपा - राज्य कार्यालय 11 2 22
24 34070 राजनीतिक दल - सीपीआई (एम) - राज्य कार्यालय 10 2 20
25 34080 राजनीतिक दल - कांग्रेस - राज्य स्तर 12 2 24
26 34082 भारतीय युवा कांग्रेस - राज्य कार्यालय 11 2 22
27 34110 राजनीतिक दल - भाजपा - राज्य कार्यालय 12 2 24
28 34061 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल 431 1 431
29 25500 जिला परिषद 266 5 1330
30 30030 समाचार पत्र संपादक 1509 5 7545
31 94360 सदस्य एनडीएमसी 36 1 36
32 94350 सदस्य एमसीडी 134 1 134
33 94640 महत्वपूर्ण व्यक्ति 153 1 153
34 94641 महत्वपूर्ण व्यक्ति (अनुरोध द्वारा) 115 1 115
35 वीआईपी श्रेणियाँ (पहली सूची) - - 2646
36 तदर्थ मांग के लिए सी.आर. प्रकोष्ठ/रिजर्व - - 116
कुल 75,000


कोटा पतों की कुल संख्या
1 13640
2 2742
5 2256
10 276
15 10
350 89
400 15